
| ACACT (Association Charentaise de l’Ane et du Cheval de Trait) | 05 45 22 26 13 | |
| CNEFE (Comité National des EFE) | 02 54 94 46 51 | |
| COMITE DÉPARTEMENTAL D’ÉQUITATION | 05 45 61 12 36 | |
| COMITE DÉPARTEMENTAL DE TOURISME ÉQUESTRE | 05 45 25 32 48 | |
| COMITE RÉGIONAL D’ÉQUITATION | 05 49 05 11 31 | |
| DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | 05 45 67 02 00 | |
| DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES SERVICES VÉTÉRINAIRES | 05 45 67 00 00 | |
| DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | 05 49 37 08 80 | |
| ÉLEVEURS DE CHEVAUX DE SANG DE LA CHARENTE | 05 45 62 18 07 | |
| ENDURANCE | 05 45 23 17 61 | |
| FÉDÉRATION FRANCAISE D’ÉQUITATION BOULOGNE | 01 58 17 58 17 | |
| FÉDÉRATION FRANCAISE D’ÉQUITATION CLUB | 02 54 94 46 21 | |
| FÉDÉRATION FRANCAISE D’ÉQUITATION COMPETITION | 02 54 94 46 31 | |
| FÉDÉRATION FRANCAISE D’ÉQUITATION SIF | 02 31 51 21 10 | |
| FILIÈRE ÉQUINE POITOU-CHARENTES | 05 46 74 69 21 | |
| GHN (Groupement Hippique National) | 02 54 83 02 02 | |
| HARAS NATIONAUX | 08 11 90 21 31 | |
| LE TRAIT CHARENTAIS | 05 45 31 32 40 | |
| SIRE (Saisie Informatique Registre des Equidés) | 05 55 73 83 83 | |
| SOCIÉTÉ DES COURSES D’ANGOULÊME | 05 45 64 18 04 | |
| SOCIÉTÉ DES COURSES DE JARNAC | 05 45 81 19 74 | |
| SOCIÉTÉ DES COURSES DE LUXE | 05 45 39 32 64 | |
| SOCIÉTÉ DES COURSES DE MANSLE | 05 45 20 79 74 | |
| SOCIÉTÉ DES COURSES DE MONTIGNAC | 05 45 22 20 56 |

|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
||